amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:03-spektrumderelektromagnetischenwellen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:03-spektrumderelektromagnetischenwellen [24.08.2017 07:22] – angelegt df8oeamateurfunk-ag_der_carlprueterschule:03-spektrumderelektromagnetischenwellen [24.08.2017 08:13] df8oe
Zeile 7: Zeile 7:
  
 ^Frequenzbereich ^Hauptbezeichnung ^Unterbezeichnung ^Eigenschaften ^Verwendung ^Bemerkungen| ^Frequenzbereich ^Hauptbezeichnung ^Unterbezeichnung ^Eigenschaften ^Verwendung ^Bemerkungen|
-|<3Hz - 30Hz |NF (Niederfrequenz)|ELF (extreme low frequencies)|durchdringen Materie|-|per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall|+|<3Hz - 30Hz |NF (Niederfrequenz)|ELF (extreme low frequencies)|durchdringen Materie| |per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall|
 |30Hz - 300Hz| "|SLF (super low frequencies)|durchdringen Materie|Spezialanwendungen wie U-Boot-Kommunikation|"| |30Hz - 300Hz| "|SLF (super low frequencies)|durchdringen Materie|Spezialanwendungen wie U-Boot-Kommunikation|"|
 |300Hz - 3KHz|"|ULF (ultra low frequencies)|"|Spezialanwendungen|"| |300Hz - 3KHz|"|ULF (ultra low frequencies)|"|Spezialanwendungen|"|
-|3KHz - 30KHz|"|VLF (very low frequencies)|"|Zeitzeichensender, Spezialanwendungen|" (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar) +|3KHz - 30KHz|"|VLF (very low frequencies)|"|Zeitzeichensender, Spezialanwendungen|" (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar, aber für Tiere)| 
-|30KHz - 300KHz|Radiowellen|LW (Langwelle)|durchdringen ebenfalls noch Materie, folgen der Erdkrümmung in gewissem Maße|Rundfunk, Zeitzeichensender|Ausbreitung tagsüber durch die Sonne stark gedämpft| +|30KHz - 300KHz|Radiowellen|LW (Langwelle)|durchdringen ebenfalls noch Materie, folgen der Erdkrümmung in gewissem Maße|Rundfunk, Zeitzeichensender|Ausbreitung tagsüber durch die Sonne stark gedämpft, gibt es noch als Schall, wird von einigen Tierarten (Fledermäuse) genutzt
-|300KHz - 3MHz|"|MW (Mittelwelle)|"|"|+|300KHz - 3MHz|"|MW (Mittelwelle)|"|Rundfunk (kontinentbegrenzt)|Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern, ab ca. 1,7MHz schon Eigenschaften wie Kurzwelle| 
 +|3MHz - 30MHz|"|KW (Kurzwelle)|werden an der F-Schicht reflektiert|Rundfunk, weltweite Kommunikation|je höher die Frequenz, desto geringer ist die Tagesfelddämpfung. Und je höher die Frequenz, desto besser erfolgt eine Reflektion an der F-Schicht| 
 +|30MHz - 300MHz|"|UKW (Ultrakurzwelle)|durchdringen Materie schon schlechter, werden nicht mehr an der F-Schicht reflektiert, es gibt keine nennenswerte Tagesfelddämpfung, folgen nicht der Erdkrümmung|Rundfunk|Reichweiten sind gleich der theoretischen Möglichkeit einer Sichtverbindung| 
 +|300MHz - 3GHz|Mikrowellen|UHF (ultra high frequencies)|durchdringen Materie kaum noch|WLAN, Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Fernsehen, Mikrowellenherd| | 
 +|3GHz - 30GHz|"|SHF (super high frequencies)|"|Radar, Richtfunk, Satellitenkommunikation| | 
 +|30GHz - 300GHz|"|EHF (extremely high frequencies)|"|Radar, Richtfunk, Radioastronomie| | 
 +|300GHz - 6THz|IR-Strahlung (Infrarot)|fernes Infrarot|Wärmestrahlung| | | 
 +|6THz - 100THz|"|mittleres Infrarot|"|Wärmebildkamera| | 
 +|100THz - 385THz|"|nahes Infrarot|"|Fernbedienungen| | 
 +|384THz - 468THz|Licht|rot|sichtbares Licht | | | 
 +|468THz - 500THz|"|orange|"| | | 
 +|500THz - 526THz|"|gelb|"| | | 
 +|526THz - 612THz|"|grün|"| | | 
 +|612THz - 697THz|"|blau|"| | | 
 +|697THz - 789THz|"|violett|"| | | 
 +|789THz - 1.5PHz|UV-Strahlung (Ultraviolett)|schwache UV-Strahlen| |Schwarzlicht| | 
 +|1.5PHz - 6PHz|"|starke UV-Strahlen|können Hautkrebs erzeugen| | 
 +|6PHz - 300PHz|"|XUV| | | | 
 +|300PHz - 30EHz|Röntgenstrahlen|können Zellinformationen verändern, Zellen zerstören|Röntgengeräte im Krankenhaus| | 
 +|>30EHZ|Gammastrahlung| |schwere Zellschädigungen| |Kernwaffen, Strahlung im Weltraum|
  
 +Den Funkamateuren wurden zum Senden Frequenzbereiche von Langwelle (LW) bis zu den Millimeterwellen zugewiesen. Damit stehen ihnen, was für äußere Bedingungen auch herrschen (Tag/nacht etc.) immer Bereiche zur Verfügung, mit deren Hilfe sie weltumspannende Kommunikation betreiben können.
  
  • amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/03-spektrumderelektromagnetischenwellen.txt
  • Zuletzt geändert: 24.08.2017 15:33
  • von df8oe