amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:01-vonganzkleinbisganzgross

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:01-vonganzkleinbisganzgross [16.08.2017 14:31] – ↷ Seitename wurde von amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:vonganzkleinbisganzgross auf amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:01-vonganzkleinbisganzgross geändert df8oeamateurfunk-ag_der_carlprueterschule:01-vonganzkleinbisganzgross [16.08.2017 15:35] (aktuell) df8oe
Zeile 6: Zeile 6:
  
  
-^Symbol ^Name ^Ursprung ^Wert +^Symbol ^Name ^Ursprung ^Potenz ^Zahl ^Wort| 
-|Y |Yotta |ital. otto = acht |10²⁴ |1.000.000.000.000.000.000.000.000 |Quadrillion +|Y |Yotta |ital. otto = acht |10²⁴ |1.000.000.000.000.000.000.000.000|Quadrillion| 
-|Z |Zetta |ital. sette = sieben |10²¹ |1.000.000.000.000.000.000.000 |Trilliarde +|Z |Zetta |ital. sette = sieben |10²¹ |1.000.000.000.000.000.000.000|Trilliarde| 
-|E |Exa |gr. héx = sechs |10¹⁸ |1.000.000.000.000.000.000 |Trillion +|E |Exa |gr. héx = sechs |10¹⁸ |1.000.000.000.000.000.000|Trillion| 
-|P |Peta |gr. petannýnai = alles umfassen / gr. pénte = fünf |10¹⁵ |1.000.000.000.000.000 |Billiarde +|P |Peta |gr. pénte = fünf|10¹⁵|1.000.000.000.000.000|Billiarde| 
-|T |Tera |gr. téras = Ungeheuer / gr. tetrákis = viermal |10¹² |1.000.000.000.000 |Billion +|T |Tera |gr. tetrákis = viermal |10¹² |1.000.000.000.000|Billion| 
-|G |Giga |gr. gígas = Riese |10⁹ |1.000.000.000 |Milliarde +|G |Giga |gr. gígas = Riese |10⁹ |1.000.000.000 |Milliarde| 
-|M |Mega |gr. méga = groß |10⁶ |1.000.000 |Million +|M |Mega |gr. méga = groß |10⁶ |1.000.000 |Million| 
-|k |Kilo |gr. chílioi = tausend |10³ |1.000 |Tausend +|k |Kilo |gr. chílioi = tausend |10³ |1.000 |Tausend| 
-|h |Hekto |gr. hekatón = hundert |10² |100 |Hundert +|h |Hekto |gr. hekatón = hundert |10² |100 |Hundert| 
-|da |Deka |gr. déka = zehn |10¹ |10 |Zehn +|da |Deka |gr. déka = zehn |10¹ |10 |Zehn| 
-|— |— |— |10⁰ |1 |Eins +|— |— |— |10⁰ |1 |Eins| 
-|d |Dezi |lat. decimus = Zehnter |10⁻¹ |0,1 |Zehntel +|d |Dezi |lat. decimus = Zehnter |10⁻¹ |0,1 |Zehntel| 
-|c |Zenti |lat. centesimus = Hundertster |10⁻² |0,01 |Hundertstel +|c |Zenti |lat. centesimus = Hundertster |10⁻² |0,01 |Hundertstel| 
-|m |Milli |lat. millesimus = Tausendster |10⁻³ |0,001 |Tausendstel +|m |Milli |lat. millesimus = Tausendster |10⁻³ |0,001 |Tausendstel| 
-|µ |Mikro |gr. mikrós = klein |10⁻⁶ |0,000.001 |Millionstel +|µ |Mikro |gr. mikrós = klein |10⁻⁶ |0,000.001 |Millionstel| 
-|n |Nano |gr. nános = Zwerg |10⁻⁹ |0,000.000.001 |Milliardstel +|n |Nano |gr. nános = Zwerg |10⁻⁹ |0,000.000.001 |Milliardstel| 
-|p |Pico |ital. piccolo = klein |10⁻¹² |0,000.000.000.001 |Billionstel +|p |Pico |ital. piccolo = klein |10⁻¹² |0,000.000.000.001 |Billionstel| 
-|f |Femto |skand. femton/femten = fünfzehn |10⁻¹⁵ |0,000.000.000.000.001 |Billiardstel +|f |Femto |skand. femton/femten = fünfzehn |10⁻¹⁵ |0,000.000.000.000.001|Billiardstel| 
-|a |Atto |skand. arton/atten = achtzehn |10⁻¹⁸ |0,000.000.000.000.000.001 |Trillionstel +|a |Atto |skand. arton/atten = achtzehn |10⁻¹⁸ |0,000.000.000.000.000.001|Trillionstel| 
-|z |Zepto |lat. septem = sieben |10⁻²¹ |0,000.000.000.000.000.000.001 |Trilliardstel +|z |Zepto |lat. septem = sieben |10⁻²¹ |0,000.000.000.000.000.000.001|Trilliardstel| 
-|y |Yokto |gr. oktṓ = acht |10⁻²⁴ |0,000.000.000.000.000.000.000.001 |Quadrillionstel+|y |Yokto |gr. oktṓ = acht |10⁻²⁴ |0,000.000.000.000.000.000.000.001|Quadrillionstel|
  
 Unter einem Meter kann man sich noch was vorstellen, ein Millimeter geht auch noch, aber bei allem, was darunter liegt, braucht man Hilfsmittel, um es überhaupt erfassen zu können. Irgendwann ist es dann auch so klein, dass es kleiner ist als die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes - dann ist selbst mit (Licht)-Mikroskopen Schluss. Dann kann man noch mit Elektronenmikroskopen weitermachen - aber irgendwann ist selbst damit Schluss. Es bleibt nur die Vorstellung, die wir haben. Wir bauen uns etwas in unserem Gehirn auf, damit wir das verstehen können. Das ist ein gängiges Verfahren - man nennt es auch "wir bauen uns ein Modell". Und das "bauen" muss nicht handwerklich gemeint sein - man kann auch "nur mit Gedanken" bauen... Unter einem Meter kann man sich noch was vorstellen, ein Millimeter geht auch noch, aber bei allem, was darunter liegt, braucht man Hilfsmittel, um es überhaupt erfassen zu können. Irgendwann ist es dann auch so klein, dass es kleiner ist als die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes - dann ist selbst mit (Licht)-Mikroskopen Schluss. Dann kann man noch mit Elektronenmikroskopen weitermachen - aber irgendwann ist selbst damit Schluss. Es bleibt nur die Vorstellung, die wir haben. Wir bauen uns etwas in unserem Gehirn auf, damit wir das verstehen können. Das ist ein gängiges Verfahren - man nennt es auch "wir bauen uns ein Modell". Und das "bauen" muss nicht handwerklich gemeint sein - man kann auch "nur mit Gedanken" bauen...
  • amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/01-vonganzkleinbisganzgross.1502893878.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 16.08.2017 14:31
  • von df8oe