amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:01-vonganzkleinbisganzgross

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:01-vonganzkleinbisganzgross [16.08.2017 15:30] df8oeamateurfunk-ag_der_carlprueterschule:01-vonganzkleinbisganzgross [16.08.2017 15:32] df8oe
Zeile 10: Zeile 10:
 |Z |Zetta |ital. sette = sieben |10²¹ |1.000.000.000.000.000.000.000|Trilliarde |Z |Zetta |ital. sette = sieben |10²¹ |1.000.000.000.000.000.000.000|Trilliarde
 |E |Exa |gr. héx = sechs |10¹⁸ |1.000.000.000.000.000.000|Trillion |E |Exa |gr. héx = sechs |10¹⁸ |1.000.000.000.000.000.000|Trillion
-|P |Peta |gr. petannýnai = alles umfassen / gr. pénte = fünf|10¹⁵|1.000.000.000.000.000|Billiarde +|P |Peta |gr. pénte = fünf|10¹⁵|1.000.000.000.000.000|Billiarde 
-|T |Tera |gr. téras = Ungeheuer / gr. tetrákis = viermal |10¹² |1.000.000.000.000|Billion+|T |Tera |gr. tetrákis = viermal |10¹² |1.000.000.000.000|Billion
 |G |Giga |gr. gígas = Riese |10⁹ |1.000.000.000 |Milliarde |G |Giga |gr. gígas = Riese |10⁹ |1.000.000.000 |Milliarde
 |M |Mega |gr. méga = groß |10⁶ |1.000.000 |Million |M |Mega |gr. méga = groß |10⁶ |1.000.000 |Million
  • amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/01-vonganzkleinbisganzgross.txt
  • Zuletzt geändert: 16.08.2017 15:35
  • von df8oe