projekte:ovi40-sdr:bom

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:ovi40-sdr:bom [16.11.2017 17:10] df8oeprojekte:ovi40-sdr:bom [08.02.2018 06:01] (aktuell) df9ts
Zeile 1: Zeile 1:
-Hier findet ihr die aktuelle Bauteileliste für den OVI40-SDR. +{{tag>german}}{{tag>publish}}
 ====== UI-Platine: ====== ====== UI-Platine: ======
 +Dies ist die aktuelle Bauteile Liste für OVI40 UI board V1.8: \\
 +This is the up-to-date bill of material (BoM) of the OVI40 UI board V1.8: \\
  
-**Achtung! Diese Liste ist vorläufig! Während des Betatests werden sich mit Sicherheit noch Änderungen ergeben.** +|BOM OVI40-SDR UI last version||01-01-2018|DF8OE| ||Distributor / Prices|||||| |
- +
-z.B. ist der SD-Cardreader, der hier aufgeführt ist, nur für die Betaserie gültig. Er wird in der endgültigen Fassung durch einen anderen ersetzt werden. +
- +
-|BOM OVI40-SDR UI V1.7||24-09-2017|DF8OE| ||Distributor / Prices|||||| |+
 ^Part^Value^Description^Package^Amount^FARNELL^Price^Reichelt^Price^Mouser^Price^Digikey^Price| ^Part^Value^Description^Package^Amount^FARNELL^Price^Reichelt^Price^Mouser^Price^Digikey^Price|
 |IC1 /IC12|WM8731|Audio CODEC WM8731|SSOP28|2| | | | |238-WM8731SEDS/V| |WM8731SEDS/RVCT-ND|3,63| |IC1 /IC12|WM8731|Audio CODEC WM8731|SSOP28|2| | | | |238-WM8731SEDS/V| |WM8731SEDS/RVCT-ND|3,63|
Zeile 111: Zeile 108:
 |C8|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | | |C8|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 |C9|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|6| | |VF 220/16 P-D8|0,3| | | | | |C9|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|6| | |VF 220/16 P-D8|0,3| | | | |
-|C10|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|62| | |X7R 0603FCF 100N|0,04| | | | |+|C10|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|61| | |X7R 0603FCF 100N|0,04| | | | |
 |C11|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C11|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C12|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|9| | |T494B 10U 16|0,51| | | | | |C12|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|9| | |T494B 10U 16|0,51| | | | |
Zeile 202: Zeile 199:
 |C98|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | | |C98|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 |C99|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C99|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C100|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C101|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C101|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C102|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C102|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
Zeile 219: Zeile 217:
 |C125|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|.| | | | | | | | | |C125|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|.| | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-|S1|G3|SMD Pushbutton KSC941J| |18|243-5157|0,64| | | | |CKN10433CT-ND|0,55|+|S1|G3|SMD Pushbutton KSC941J| |19|243-5157|0,64| | | | |CKN10433CT-ND|0,55|
 |S2|G2|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | | |S2|G2|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 |S3|M2|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | | |S3|M2|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
Zeile 237: Zeile 235:
 |S17|Power|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | | |S17|Power|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 |S18|not assigned yet|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | | |S18|not assigned yet|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S19|not assigned yet|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |J1|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|3|121-7016|2,26|LUM 1503-07|0,59| | | | | |J1|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|3|121-7016|2,26|LUM 1503-07|0,59| | | | |
Zeile 249: Zeile 248:
 | |Button Cap|Cap red|BTNKSC940|2| | | | | | |CKN10428-ND|0,27| | |Button Cap|Cap red|BTNKSC940|2| | | | | | |CKN10428-ND|0,27|
 | |Button Cap|Cap black|BTNKSC990|2| | | | | | |CKN10426-ND|0,27| | |Button Cap|Cap black|BTNKSC990|2| | | | | | |CKN10426-ND|0,27|
-| |Button Cap|Cap white|BTNKSC980|10| | | | | | |CKN10427-ND|0,27|+| |Button Cap|Cap white|BTNKSC980|11| | | | | | |CKN10427-ND|0,27|
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |JP1|30 Pin Board to Board|Pinheader-1×30|1×30|1| | |3x 40-polig| | | | | | |JP1|30 Pin Board to Board|Pinheader-1×30|1×30|1| | |3x 40-polig| | | | | |
  • projekte/ovi40-sdr/bom.1510852228.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 16.11.2017 17:10
  • von df8oe